H2O-Stop – Protezione Carburante (MHS-230 PRO)
Protezione carburante avanzata per moto adventure e touring.
H2O-Stop – Protezione Carburante (MHS-230 PRO) si installa direttamente nel serbatoio e agisce come prima barriera contro acqua e contaminanti.
- Protegge il motore evitando l’ingresso di acqua e impurità
- Allunga la vita di pompa e iniettori, riducendo il rischio di corrosione
- Garantisce una combustione più stabile e regolare
- Riduce i costi e gli interventi di manutenzione
- Aiuta a risparmiare carburante grazie a una combustione più efficiente
Versione PRO con tela protettiva:
maggiore resistenza, maggiore durata, maggiore affidabilità.
Progettato per serbatoi di media e grande capacità con bocchetta ampia, tipici delle moto adventure e touring.
Parte del PurMotors Protection System.
Riferimento interno:
MHS-230_PRO
H2O-Stop – Protezione Carburante (MHS-230 PRO)
Filtro benzina contro acqua e impurità
Il carburante non è mai perfettamente pulito. Condensa, acqua e contaminanti invisibili possono compromettere le prestazioni del motore e causare danni a pompa e iniettori.
H2O-Stop MHS-230 PRO – Protezione Carburante è un sistema di filtrazione avanzato progettato per essere installato direttamente nel serbatoio, prima che il carburante raggiunga l’impianto.
Tecnologia
- Struttura a 3 strati in tessuto non tessuto (TNT)
- Separa e trattiene l’acqua
- Filtra impurità fino a 12 micron
- Protegge l’intero sistema carburante
La versione PRO integra una tela protettiva esterna che migliora la resistenza meccanica e la durata.
Applicazione
Progettato per serbatoi di media e grande capacità con bocchetta ampia. Ideale per moto adventure, touring e utilizzo su lunghe distanze, dove la qualità del carburante può variare.
Compatibilità
Questo modello è compatibile con numerosi veicoli, tra cui:
- Yamaha T-Max
- Harley-Davidson Road Glide
- Harley-Davidson Softail Standard
Per la lista completa, consultare la sezione compatibilità.
Benefici
- Protezione contro acqua e contaminanti
- Riduzione di corrosione e ossidazione
- Maggiore durata di pompa e iniettori
- Migliore efficienza del motore
- Nessuna manutenzione
Durata fino a 50.000 km o 2 anni.
PurMotors Protection System
H2O-Stop è il primo livello di protezione del sistema PurMotors: protegge il carburante e tutto ciò che viene dopo.
Non è un semplice filtro. È protezione permanente del motore.
Proteggilo. Il tuo motore. La tua libertà.
| Manufacturer | Model | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuareg 660 (first version) | 2022 | 2023 |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2004 | 2011 |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 2004 | 2010 |
| Aprilia | Tuono 125 | 2024 | 2026 |
| Aprilia | Tuono 457 | 2024 | 2026 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2020 | 2026 |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | 2022 | 2024 |
| Aprilia | Tuono Fighter 1000 | 2003 | 2003 |
| Aprilia | Tuono R | 2009 | 2009 |
| Aprilia | Tuono Racer 1000 | 2003 | 2003 |
| Aprilia | Tuono V4 | 2021 | 2026 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | 2015 | 2024 |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | 2015 | 2021 |
| Aprilia | Tuono V4 Factory | 2022 | 2022 |
| Aprilia | Tuono V4 R | 2012 | 2013 |
| Aprilia | Tuono V4 R ABS | 2015 | 2015 |
| Aprilia | Tuono V4 R APRC | 2012 | 2014 |
| Aprilia | Tuono V4R | 2011 | 2011 |
| Aprilia | RS 660 | 2020 | 2026 |
| Aprilia | RS 660 35kW | 2021 | 2026 |
| Aprilia | RS 660 Extrema | 2023 | 2026 |
| Aprilia | RS 660 Limited | 2022 | 2026 |
| Aprilia | RSV4 | 2022 | 2026 |
| BMW | F 650 CS | 2001 | 2005 |
| BMW | F 650 GS | 1999 | 2006 |
| BMW | F 650 GS | 2007 | 2012 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 2000 | 2007 |
| BMW | F 650 ST | 1997 | 2000 |
| BMW | G 650 GS Sertao | 2010 | 2015 |
| Benelli | Leoncino 500 ES | 2022 | 2024 |
| Benelli | Leoncino 500 Sport | 2018 | 2018 |
| Benelli | Leoncino 500 Trail | 2020 | 2020 |
| Benelli | Leoncino 500 Trail ES | 2022 | 2024 |
| Benelli | Leoncino 800 Trail | 2020 | 2020 |
| Benelli | Leoncino 800 Trail ES | 2023 | 2024 |
| Benelli | Leoncino 800 | 2020 | 2020 |
| Benelli | Leoncino Trail 500 | 2017 | 2024 |
| Benelli | TRK 502 | 2016 | 2024 |
| Benelli | TRK 502X | 2018 | 2024 |
| Benelli | TRK 702 | 2023 | 2024 |
| Benelli | TRK 702X | 2023 | 2024 |
| Benelli | Leoncino 500 | 2017 | 2021 |
| CF Moto | 450MT | 2023 | 2025 |
| Ducati | HYPER 698 MONO | 2024 | 2024 |
| Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | 2004 | 2006 |
| Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2000 | 2003 |
| Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | 2004 | 2005 |
| Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | 2002 | 2003 |
| Harley-Davidson | FXS Softail Blackline | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | Superlow | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | Superlow 120T | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | FXST Softail Standard | 2000 | 2007 |
| Harley-Davidson | FXSTB Night Train | 2000 | 2006 |
| Harley-Davidson | FXSTB Softail Night Train | 2007 | 2009 |
| Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | Iron 1200 | 2020 | 2021 |
| Harley-Davidson | Iron 883 | 2020 | 2022 |
| Harley-Davidson | 883 Roadster | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | LiveWire | 2020 | 2021 |
| Harley-Davidson | Low Rider | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | Low Rider S | 2021 | 2024 |
| Harley-Davidson | Low Rider ST | 2023 | 2024 |
| Harley-Davidson | Tri Glide Ultra | 2014 | 2024 |
| Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | Breakout | 2021 | 2021 |
| Harley-Davidson | Breakout 114 | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | Breakout 117 | 2023 | 2024 |
| Harley-Davidson | Bronx | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | Ultra Limited | 2014 | 2024 |
| Harley-Davidson | Ultra Limited Low | 2016 | 2019 |
| Harley-Davidson | V-Rod Muscle | 2013 | 2017 |
| Harley-Davidson | V-Rod Night Rod Special | 2013 | 2015 |
| Harley-Davidson | 115th Anniversary CVO Limited | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | CVO Breakout | 2013 | 2014 |
| Harley-Davidson | CVO Limited | 2014 | 2021 |
| Harley-Davidson | Night Rod Special | 2016 | 2017 |
| Harley-Davidson | Nightster | 2023 | 2024 |
| Harley-Davidson | Nightster Special | 2023 | 2024 |
| Harley-Davidson | 115th Anniversary Breakout 114 | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | CVO Road Glide | 2018 | 2021 |
| Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | 2002 | 2006 |
| Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | 2007 | 2010 |
| Harley-Davidson | VRSCB V-Rod | 2004 | 2005 |
| Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | 2006 | 2007 |
| Harley-Davidson | VRSCD Night-Rod | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2007 | 2012 |
| Harley-Davidson | VRSCDX V-Rod 10th Anniversary | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2009 | 2012 |
| Harley-Davidson | VRSCR Street Rod | 2006 | 2007 |
| Harley-Davidson | VRSCSE Screamin Eagle V-Rod | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | VRSCX V-Rod | 2007 | 2007 |
| Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | 2023 | 2024 |
| Harley-Davidson | CVO Road King | 2013 | 2014 |
| Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe | 2014 | 2015 |
| Harley-Davidson | CVO Street Glide | 2015 | 2021 |
| Harley-Davidson | CVO Tri Glide | 2020 | 2021 |
| Harley-Davidson | CVO Road King 110th Anniversary | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | 2015 | 2016 |
| Harley-Davidson | 115th Anniversary Heritage Classic 114 | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | 115th Anniversary Street Glide | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | 115th Anniversary Street Glide Special | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | 115th Anniversary Tri Glide Ultra | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | 115th Anniversary Ultra Limited | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | 115th Anniversary Forty-Eight | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | 115th Anniversary Fat Boy 114 (ANV) | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | Deluxe | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | 1200 Custom | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | 1200 Custom 110th Anniversary | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | 1200 Custom Limited Edition A | 2016 | 2016 |
| Harley-Davidson | 1200 Custom Limited Edition B | 2016 | 2016 |
| Harley-Davidson | PLHP Road King Police | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | Project LiveWire | 2016 | 2016 |
| Harley-Davidson | Dyna Fat Bob | 2013 | 2017 |
| Harley-Davidson | Dyna Fat Bob Dark Custom | 2013 | 2016 |
| Harley-Davidson | Dyna Low Rider | 2001 | 2017 |
| Harley-Davidson | Dyna Low Rider S Dark Custom | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | Dyna Street Bob | 2013 | 2017 |
| Harley-Davidson | Dyna Street Bob Dark Custom | 2013 | 2016 |
| Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2016 | 2016 |
| Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom | 2013 | 2014 |
| Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Dyna Switchback | 2013 | 2016 |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide | 2001 | 2017 |
| Harley-Davidson | Dyna Super Glide | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | FLD Dyna Switchback | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLHP Road King Fire Rescue | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King | 2000 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King Firefighter | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King Peace Officer | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster 1200 Custom | 2002 | 2002 |
| Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2000 | 2005 |
| Harley-Davidson | XL 1200 R Sportster | 2005 | 2005 |
| Harley-Davidson | XL 1200 R Sportster Roadster | 2004 | 2004 |
| Harley-Davidson | XL 1200 S Sportster 1200 Sport | 2002 | 2002 |
| Harley-Davidson | XL 1200 S Sportster Sport | 2000 | 2000 |
| Harley-Davidson | XL 1200C Sportster 1200 Custom | 2003 | 2010 |
| Harley-Davidson | XL 1200L Sportster 1200 Low | 2006 | 2011 |
| Harley-Davidson | XL 1200N Nightster | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | XL 1200N Sportster 1200 Nightster | 2009 | 2010 |
| Harley-Davidson | XL 1200R Sportster 1200 Roadster | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | XL 1200R Sportster 1200 Roadster (XR 1200) | 2009 | 2009 |
| Harley-Davidson | XL 1200S Sportster 1200 Sport | 2003 | 2003 |
| Harley-Davidson | XL 1200X Forty-Eight | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | XL 1200X Sportster Forty-Eight | 2010 | 2010 |
| Harley-Davidson | XL 53C Sportster Custom 53 | 2002 | 2003 |
| Harley-Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2004 | 2005 |
| Harley-Davidson | XL 883 L Sportster 883 Low | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | XL 883 R Sportster | 2002 | 2002 |
| Harley-Davidson | XL 883 Sportster | 2004 | 2005 |
| Harley-Davidson | XL 883 Sportster 883 | 2006 | 2009 |
| Harley-Davidson | XL 883 Sportster Police | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | XL 883C Sportster 883 Custom | 2003 | 2010 |
| Harley-Davidson | XL 883L Police | 2013 | 2014 |
| Harley-Davidson | XL 883L Sportster 883 Low | 2009 | 2010 |
| Harley-Davidson | XL 883L Sportster 883 SuperLow | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | XL 883R Sportster | 2003 | 2003 |
| Harley-Davidson | XL 883R Sportster 883 R | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | XL 883R Sportster 883R | 2009 | 2011 |
| Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | 2008 | 2012 |
| Harley-Davidson | XL1200C Sportster Custom | 2007 | 2007 |
| Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | XL1200L Sportster Low | 2007 | 2007 |
| Harley-Davidson | XL1200N Nightster | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | XL1200R Sportster Roadster | 2007 | 2007 |
| Harley-Davidson | XL1200X Springer Forty-Eight | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | 2007 | 2007 |
| Harley-Davidson | XL883 Sportster | 2007 | 2008 |
| Harley-Davidson | XL883C Sportster | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | XL883C Sportster Custom | 2007 | 2007 |
| Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | XL883L Sportster Low | 2007 | 2007 |
| Harley-Davidson | XL883L Sportster SuperLow | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | XL883N Sportster Iron 883 | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | XL883R Sportster | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 R Roadster | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | XL883R Sportster R | 2007 | 2007 |
| Harley-Davidson | XLH 883 Sportster 883 Hugger | 2002 | 2002 |
| Harley-Davidson | XLH Sportster 1200 | 2003 | 2003 |
| Harley-Davidson | XLH Sportster 883 | 2002 | 2003 |
| Harley-Davidson | XLH Sportster 883 CustomXL 53 C Sportster Custom | 2000 | 2000 |
| Harley-Davidson | XLH Sportster 883 Hugger | 2000 | 2003 |
| Harley-Davidson | XLH Sportster 883 Standard | 2000 | 2000 |
| Harley-Davidson | XR 1200X | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | Fat Bob 114 | 2020 | 2024 |
| Harley-Davidson | Fat Boy 114 | 2020 | 2024 |
| Harley-Davidson | Fat Boy Injection | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Fat Boy Lo 110th Anniversary | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | Fat Boy S | 2016 | 2016 |
| Harley-Davidson | Fat Boy Special | 2017 | 2017 |
| Harley-Davidson | XR1200 | 2010 | 2010 |
| Harley-Davidson | XR1200X | 2010 | 2012 |
| Harley-Davidson | Road Glide | 2001 | 2024 |
| Harley-Davidson | Road Glide 3 | 2023 | 2024 |
| Harley-Davidson | Road Glide Custom | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | Road Glide Limited | 2020 | 2024 |
| Harley-Davidson | Road Glide Special | 2015 | 2024 |
| Harley-Davidson | Road Glide ST | 2023 | 2024 |
| Harley-Davidson | Road Glide Ultra | 2013 | 2019 |
| Harley-Davidson | Road King | 2001 | 2022 |
| Harley-Davidson | Road King 110th Anniversary | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | Road King Classic | 2001 | 2018 |
| Harley-Davidson | Road King FireRescue | 2013 | 2014 |
| Harley-Davidson | Road King Police | 2013 | 2014 |
| Harley-Davidson | Road King Special | 2018 | 2024 |
| Harley-Davidson | FLHRSE Screamin` Eagle Road King | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | 2004 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 2006 | 2007 |
| Harley-Davidson | FLHRI Road King | 2004 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | 2000 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2007 | 2012 |
| Harley-Davidson | Roadster | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2009 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2006 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2010 | 2010 |
| Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLHXX Street Glide Trike | 2010 | 2010 |
| Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | 2000 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic Firefighter | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic Peace Officer | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FLSTC Softail | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | 2002 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | 2000 | 2011 |
| Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy Firefighter | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy Peace Officer | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | 2007 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Special | 2011 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Lo | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLSTFB Sportster Fat Boy Special | 2010 | 2010 |
| Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | 2002 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTFI Softail Fat Boy | 2005 | 2005 |
| Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | 2006 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | 2005 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | 2000 | 2003 |
| Harley-Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | 2008 | 2011 |
| Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | 2006 | 2007 |
| Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | 2005 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | 2010 | 2011 |
| Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2007 | 2009 |
| Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | 2000 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | 2009 | 2009 |
| Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2011 | 2012 |
| Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2011 | 2012 |
| Harley-Davidson | Forty-Eight | 2021 | 2022 |
| Harley-Davidson | Freewheeler | 2015 | 2024 |
| Harley-Davidson | FXDCI Dyna Super Glide Custom | 2005 | 2006 |
| Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2008 | 2012 |
| Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | 2010 | 2011 |
| Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | 2009 | 2009 |
| Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2000 | 2009 |
| Harley-Davidson | FXDLI Dyna Glide Low Rider | 2005 | 2005 |
| Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | 2004 | 2006 |
| Harley-Davidson | FXDP Dyna Defender | 2004 | 2004 |
| Harley-Davidson | FXDR 114 | 2019 | 2020 |
| Harley-Davidson | FXDSE CVO Screaming Eagle Dyna | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2000 | 2012 |
| Harley-Davidson | FXSTBI Softail Night Train | 2004 | 2005 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 2007 | 2010 |
| Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2000 | 2007 |
| Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | 2002 | 2006 |
| Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | 2004 | 2006 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | 2000 | 2003 |
| Harley-Davidson | FXSTSI Softail Springer | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | 2004 | 2004 |
| Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin´ Eagle Softail Springer | 2008 | 2008 |
| Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | 2009 | 2009 |
| Harley-Davidson | Screamin Eagle Deuce | 2004 | 2004 |
| Harley-Davidson | Dyna Low Rider S | 2017 | 2017 |
| Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout | 2017 | 2017 |
| Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2007 | 2009 |
| Harley-Davidson | Softail Blackline | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | Softail Blackline Dark Custom | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | Softail Breakout | 2014 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Breakout 114 | 2018 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Breakout Special Edition | 2014 | 2014 |
| Harley-Davidson | Softail Deluxe | 2013 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Deuce Injection | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Softail Fat Bob | 2018 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 | 2018 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Fat Bob Dark Custom | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | Softail Fat Boy | 2013 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 | 2018 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Fat Boy Lo | 2013 | 2017 |
| Harley-Davidson | Softail Fat Boy S | 2017 | 2017 |
| Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special | 2013 | 2016 |
| Harley-Davidson | Softail Heritage Classic | 2018 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 | 2018 | 2020 |
| Harley-Davidson | Softail Low Rider | 2018 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Low Rider S | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | Softail Slim | 2013 | 2021 |
| Harley-Davidson | Softail Slim S | 2016 | 2017 |
| Harley-Davidson | Softail Springer | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Softail Standard | 2001 | 2024 |
| Harley-Davidson | Softail Street Bob | 2018 | 2019 |
| Harley-Davidson | Softail Street Bob Dark Custom | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | Sport Glide | 2018 | 2021 |
| Harley-Davidson | Sportster 1200 | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom | 2001 | 2019 |
| Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Sportster 883 | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Sportster 883 Roadster | 2013 | 2014 |
| Harley-Davidson | Sportster Custom 883 | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight | 2013 | 2020 |
| Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight Dark Custom | 2013 | 2018 |
| Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight Special | 2019 | 2019 |
| Harley-Davidson | Sportster Iron 1200 | 2019 | 2019 |
| Harley-Davidson | Sportster Iron 833 | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | Sportster Iron 883 | 2014 | 2019 |
| Harley-Davidson | Sportster Iron 883 Dark Custom | 2013 | 2018 |
| Harley-Davidson | Sportster Roadster | 2017 | 2019 |
| Harley-Davidson | Sportster Roadster Dark Custom | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | Sportster S | 2022 | 2024 |
| Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two | 2013 | 2016 |
| Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two Dark Custom | 2013 | 2016 |
| Harley-Davidson | Sportster Superlow | 2013 | 2019 |
| Harley-Davidson | Sportster SuperLow 1200T | 2014 | 2018 |
| Harley-Davidson | Sportster XL 883N Iron 883 | 2010 | 2010 |
| Harley-Davidson | Sportster XL883N Iron 833 | 2011 | 2011 |
| Harley-Davidson | Night Train | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | FXCSTS Softail Screamer | 2000 | 2000 |
| Harley-Davidson | FXCW Softail Rocker | 2008 | 2009 |
| Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | 2009 | 2009 |
| Harley-Davidson | FXCWC Softail Rocker C | 2008 | 2011 |
| Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2000 | 2010 |
| Harley-Davidson | FXDB Street Bob | 2010 | 2011 |
| Harley-Davidson | FXDB Dyna StreetBob | 2012 | 2012 |
| Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | Street 500 | 2015 | 2021 |
| Harley-Davidson | Street 500 Dark Custom | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | Street 750 | 2015 | 2020 |
| Harley-Davidson | Street 750 Dark Custom | 2016 | 2018 |
| Harley-Davidson | Street Bob | 2020 | 2020 |
| Harley-Davidson | Street Bob 114 | 2021 | 2024 |
| Harley-Davidson | Street Bob Dark Custom | 2014 | 2014 |
| Harley-Davidson | Street Bob Special Edition | 2014 | 2014 |
| Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2007 | 2012 |
| Harley-Davidson | Street Glide | 2013 | 2024 |
| Harley-Davidson | Street Glide Special | 2014 | 2024 |
| Harley-Davidson | Street Glide ST | 2023 | 2024 |
| Harley-Davidson | Street Rod | 2018 | 2020 |
| Harley-Davidson | Street Rod Dark Custom | 2018 | 2018 |
| Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Fat Bob | 2010 | 2010 |
| Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | 2004 | 2006 |
| Harley-Davidson | Heritage Classic | 2020 | 2024 |
| Harley-Davidson | Heritage Classic 114 | 2021 | 2021 |
| Harley-Davidson | Heritage Softail Classic | 2013 | 2017 |
| Harley-Davidson | Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | 2013 |
| Harley-Davidson | Heritage Softail Classic Injection | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | Heritage Springer | 2001 | 2001 |
| Harley-Davidson | FXDI35 35th Anniversary Dyna Super Glide | 2006 | 2006 |
| Harley-Davidson | Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | 2013 |
| Honda | TRANSALP XL750 | 2024 | 2024 |
| Honda | CB 500 F ABS | 2014 | 2019 |
| Honda | CB 500 F | 2013 | 2024 |
| Honda | CB 500 X | 2013 | 2024 |
| Honda | CB 500 X ABS | 2014 | 2015 |
| Honda | CB 600 S HornetS | 2002 | 2003 |
